Voor het banen zwemmen in de ochtend en in de middag hoeft u niet meer te reserveren. Maar voor zaterdagmorgen en in de avond moet u nog steeds reserveren. We doen dit omdat de afgelopen jaren is gebleken dat deze tijden vaak vol zaten met reserveringen. Zo kunt u als bezoeker toch lekker uw baantjes zwemmen en wordt het niet te druk in uw baan.
Het zwembad wordt in drie vakken verdeeld: Snelle zwemmers, doorzwemmer en de zwemmers.
U reserveert op zaterdagmorgen en in de avond een bepaalde datum en in een bepaalde baan. Ga hiervoor naar Boek uw bezoek
In de zomervakantie (21 juli t/m 31 augustus) veranderen de zwemtijden.
| 1 | Banen zwemmen | maandag t/m vrijdag | |||
| baan 1 en 2 | snelle zwemmers | 06.30-07.30 | |||
| baan 3 en 4 | doorzwemmers | 06.30-07.30 | |||
| baan 5 en 6 | zwemmers | 06.30-07.30 | |||
| 2 | Banen zwemmen | maandag t/m vrijdag | |||
| baan 1 en 2 | snelle zwemmers | 07.30-08.30 | |||
| baan 3 en 4 | doorzwemmers | 07.30-08.30 | |||
| baan 5 en 6 | zwemmers | 07.30-08.30 | |||
| 3 | Banen zwemmen | maandag t/m vrijdag | |||
| baan 1 en 2 | snelle zwemmers | 08.30-09.30 | |||
| baan 3 en 4 | doorzwemmers | 08.30-09.30 | |||
| baan 5 en 6 | zwemmers | 08.30-09.30 | |||
| 4 | Vrij zwemmen / schoolzwemmen | maandag t/m vrijdag | |||
| 09.30 - 11.45 | |||||
| 5 | Banen zwemmen | maandag, dinsdag donderdag en vrijdag (halve bad) | zaterdag (reserveren) | ||
| baan 1 en 2 | snelle zwemmers | 13.00-14.00 | 11.00-12.00 | ||
| baan 3 en 4 | doorzwemmers | 13.00-14.00 | 11.00-12.00 | ||
| baan 5 en 6 | zwemmers | 13.00-14.00 | 11.00-12.00 | ||
| 6 | Vrij zwemmen | maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag | woensdag | zaterdag en zondag | |
| Vrij zwemmen |
13.00-14.00 (halve bad) 14.00 - 18.00 uur (hele bad) |
13.00-17.00 | 12.00-17.00 | ||
| 7 | Zwemles | maandag t/m donderdag | |||
| 17.00-19.00 | |||||
| 8 | Banen zwemmen (reserveren) | maandag t/m donderdag | |||
| baan 1 en 2 | snelle zwemmers | 19.15-20.30 | |||
| baan 3 en 4 | doorzwemmers | 19.15-20.30 | |||
| baan 5 en 6 | zwemmers | 19.15-20.30 | |||
| 9 | Vrij zwemmen | maandag, dinsdag & donderdag | |||
| in 2e en 3e bad | 19.15-20.15 |
Website ontwikkeld door: DM - Interactive